2021 TOP50录取总数达2400+枚,其中
TOP10录取384枚+
TOP20录取736枚+
TOP30录取1414枚+
| 学校排名 | 录取学校英文名称 | 录取学校中文名称 | 录取个数 |
|---|
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | 3 |
| 3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 124 |
| 4 | Yale University | 耶鲁大学 | 10 |
| 6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 4 |
| 6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 24 |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 37 |
| 9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 1 |
| 9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 154 |
| 9 | Northwestern University | 西北大学 | 27 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 | 43 |
| 13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 1 |
| 14 | Brown University | 布朗大学 | 7 |
| 14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 10 |
| 16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 183 |
| 16 | Rice University | 莱斯大学 | 32 |
| 18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 53 |
| 19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 5 |
| 20 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 18 |
| 21 | Emory University | 埃默里大学 | 19 |
| 22 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 17 |
| 23 | Georgetown University | 乔治城大学 | 64 |
| 24 | University of Southern California | 南加州大学 | 205 |
| 24 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 48 |
| 26 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 24 |
| 26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 13 |
| 28 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 15 |
| 28 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 3 |
| 30 | New York University | 纽约大学 | 190 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 60 |
| 30 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 20 |
| 34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 71 |
| 35 | Boston College | 波士顿学院 | 14 |
| 35 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 63 |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 12 |
| 35 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 36 |
| 39 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 29 |
| 39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 1 |
| 41 | Tulane University | 杜兰大学 | 40 |
| 42 | Boston University | 波士顿大学 | 264 |
| 42 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 44 |
| 42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 63 |
| 42 | University of Texas--Austin | 德州大学奥斯汀分校 | 0 |
| 42 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 14 |
| 47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 42 |
| 47 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 4 |
| 49 | Northeastern University | 东北大学 | 214 |
| 49 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | 49 |
| 49 | Lehigh University | 理海大学 | 17 |
| 49 | University of Miami | 迈阿密大学 | 32 |
此数据实时更新
◆ 多年美国留学申请经验,累积录取数超过10万枚,美国TOP 20名校录取数超过8000枚。
◆ Selective Only优选导师团队平均从业经验3年,整体申请成功率98%,拿到美国TOP 30名校录取比例超过50%。
◆ Superior Only卓越导师团队从业经历至少5年,整体申请成功率99%,拿到美国TOP 30名校录取比例超过50%,包括多枚常春藤名校录取。
◆ SO海外精英导师团队,来自美国知名院校,包括哈佛大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校等,涵盖各大热门专业和细分方向,拥有海量成功申请案例。